Páťáci zavítali v neděli k dalšímu zápasu do Žďáru nad Sázavou. Domácí se dostali už v 1. minutě do vedení, ale Bruslaři v 7. minutě vyrovnali. Plameny však udeřily do první sirény ještě dvakrát a ve druhé třetině si vytvořily rozhodující náskok, který už hosté nestáhli. Dolinského družina se tak vracela z Bouchalek s porážkou 3:7. Dvěma přesnými zásahy se blýskl Kryštof Cmunt (na snímku) a jeden gól vsítil Eduard Hrdina. (Foto: Ronald Hansel, Juniorský hokej)
Související články
5. třída nestačila na žďárské Plameny a padla o čtyři branky
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Kryštof Cmunt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Matouš Cmunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Dolinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marek Duben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Freudenriech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Hrdina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jan Janč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Krajhanzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Med | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Matěj Milichovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Půčala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Šimon Rákosník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Schejbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Kořenář | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |