BK Havl. Brod
Související články
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Brdičko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Cachnín ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ondřej Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jiří Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radim Pejchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Petržilka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Pokorný | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valentýn Smolko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Škareda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Tecl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Teplý | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Vala | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Arbelovský | 60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |