Podrobné statistiky

Jakub KOŘÍNEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
ČF4 09.03.2016 Havl. Brod vs Tábor 2:6 0 0 0 0 0
ČF3 07.03.2016 Tábor vs Havl. Brod 6:3 0 0 0 0 0
ČF2 05.03.2016 Havl. Brod vs Tábor 8:1 1 0 1 0 0
ČF1 03.03.2016 Tábor vs Havl. Brod 4:3sn 0 0 0 0 0
PK2 27.02.2016 Písek vs Havl. Brod 4:5p 1 0 1 0 0
PK1 25.02.2016 Havl. Brod vs Písek 6:3 0 1 1 0 2
33. kolo 13.02.2016 Havl. Brod vs Vrchlabí 2:3 0 0 0 0 0
32. kolo 06.02.2016 Kobra vs Havl. Brod 6:3 0 0 0 0 0
31. kolo 30.01.2016 Havl. Brod vs Tábor 5:2 0 0 0 0 0
30. kolo 27.01.2016 Nymburk vs Havl. Brod 0:6 0 0 0 0 0
29. kolo 23.01.2016 Havl. Brod vs Děčín 8:5 0 0 0 0 0
27. kolo 16.01.2016 Havl. Brod vs Trutnov 4:1 0 0 0 0 0
26. kolo 09.01.2016 Klatovy vs Havl. Brod 3:4 0 0 0 0 0
25. kolo 03.01.2016 Havl. Brod vs Řisuty 3:0 0 0 0 0 0
24. kolo 30.12.2015 Havl. Brod vs J. Hradec 4:3 0 0 0 0 0
23. kolo 19.12.2015 Písek vs Havl. Brod 11:1 0 0 0 0 0
22. kolo 16.12.2015 Pelhřimov vs Havl. Brod 3:2 0 1 1 0 0
20. kolo 05.12.2015 Havl. Brod vs Jablonec n/N 2:5 0 0 0 0 0
19. kolo 02.12.2015 Kolín vs Havl. Brod 3:2 0 0 0 0 0
18. kolo 28.11.2015 Havl. Brod vs Sokolov 5:1 0 0 0 0 0
17. kolo 21.11.2015 Havl. Brod vs Žďár n. Sázavou 3:2 0 0 0 0 0
16. kolo 17.11.2015 Vrchlabí vs Havl. Brod 4:2 0 0 0 0 0
15. kolo 14.11.2015 Havl. Brod vs Kobra 6:3 0 0 0 0 2
14. kolo 07.11.2015 Tábor vs Havl. Brod 5:4 0 0 0 0 0
13. kolo 04.11.2015 Havl. Brod vs Nymburk 2:3 0 0 0 0 0
12. kolo 31.10.2015 Děčín vs Havl. Brod 2:3sn 0 0 0 0 0
11. kolo 28.10.2015 Havl. Brod vs Bílina 3:7 0 0 0 0 0
9. kolo 17.10.2015 Havl. Brod vs Klatovy 3:5 0 0 0 0 2
8. kolo 10.10.2015 Řisuty vs Havl. Brod 5:6 0 0 0 0 0
7. kolo 07.10.2015 J. Hradec vs Havl. Brod 1:2p 0 0 0 0 0
6. kolo 03.10.2015 Havl. Brod vs Písek 5:0 0 0 0 0 0
5. kolo 28.09.2015 Havl. Brod vs Pelhřimov 4:3 1 0 1 0 2
4. kolo 26.09.2015 Havl. Brod vs Klášterec n/O 6:3 0 0 0 0 0
1. kolo 23.09.2015 Sokolov vs Havl. Brod 4:3p 0 0 0 0 0
3. kolo 19.09.2015 Jablonec n/N vs Havl. Brod 3:4 0 0 0 0 2
2. kolo 16.09.2015 Havl. Brod vs Kolín 1:3 0 0 0 0 0

Sezóny

Aktuality

Napsali o nás

Pátek 25. října | Hřiště jako v NHL. Brodskou Kotlinu pokřtí derby, píše se na serveru sport.cz. Přečtěte si celý článek.

Proti Opavě ve Světlé

Středa 16. října | Čekání na návrat do naší milované Kotliny se blíží ke konci. A-tým Bruslařů se naposledy představí v azylu, v sobotu 19. října přivítá Opavu od 17:00 ve Světlé nad Sázavou. Přečtěte si více informací.

Proti Ďáblům v Chotěboři

Pondělí 7. října | Havlíčkobrodský A-tým kvůli zpožděné rekonstrukci ledové plochy v Kotlině odehraje další domácí zápas v azylu. Proti Novému Jičínu se utká v sobotu 12. října od 16:30 v Chotěboři. Přečtěte si více informací.

Prodej permanentek

Sobota 28. září | Vybrali jste podobu nové permanentky. Ale pozor, pořídit si ji můžete už jen do pondělí 30. září. Přečtěte si celý článek.

Prodej permanentek

Neděle 1. září | Prodej permanentek na novou sezonu 2024/25 byl prodloužen do 30. září. Přečtěte si celý článek.

Prodej permanentek

Úterý 27. srpna | Na nákup permanentky na novou sezonu 2024/25 zbývá posledních 5 dní, prodej končí v sobotu 31. srpna. Jaké jsou jejich ceny? Co s permanentkou získáte? Jak prodej probíhá? Přečtěte si celý článek.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Partneři klubu

bahis siteleri