Statistiky 1. liga 2014/15 - základní část

# hráči v poli P Z G A B +/- TM
65 Tomáš Semrád O 41 2 7 9 -3 28
18 Martin Parýzek O 23 3 5 8 +2 18
83 Jan Platil O 13 0 5 5 +3 84
72 Jan Sedlák O 35 1 3 4 0 37
20 David Pavlíček O 50 0 4 4 -17 22
69 Petr Štindl O 8 3 0 3 +1 2
69 Jan Jaroměřský O 12 1 2 3 +1 8
28 Martin Janáček O 27 0 3 3 -10 22
15 Daniel Kolář O 38 0 3 3 -11 20
7 Jan Novák O 2 0 2 2 +1 0
94 Jiří Jelínek O 8 0 2 2 -5 20
19 Ivo Kotaška O 10 1 1 2 -1 10
47 Robin Staněk O 10 0 2 2 -3 16
77 David Sklenička O 32 1 1 2 -8 18
18 Štěpán Jeník O 8 0 1 1 -6 10
6 Dominik Boháč O 13 1 0 1 +1 26
69 Tomáš Beňovič O 1 0 0 0 +1 0
94 Tomáš Prokop O 4 0 0 0 0 8
12 Josef Saňa O 4 0 0 0 -2 2
94 Roman Kadela O 6 0 0 0 -5 6
72 René Piegl O 6 0 0 0 0 4
3 David Škůrek O 7 0 0 0 -7 6
72 David Vala O 7 0 0 0 -3 2
47 Jiří Kurka O 15 0 0 0 -11 8
6 Petr Zítka O 36 0 0 0 -1 6
17 Roman Maliník U 48 8 23 31 -4 42
37 Tomáš Rousek U 55 15 14 29 +5 64
55 Jakub Babka U 53 9 16 25 -21 48
12 Václav Tomek U 36 6 14 20 -19 18
14 Pavel Sedláček U 46 10 9 19 +6 32
94 Jiří Kuchler U 22 7 11 18 +1 14
66 Jan Milfait U 49 9 5 14 -13 16
47 Antonín Melka U 18 5 7 12 -1 37
92 Jan Heřman U 21 8 4 12 -11 10
19 David Minárik U 41 2 10 12 -9 30
29 Tomáš Troliga U 21 5 4 9 -7 48
11 Lukáš Endál U 15 5 3 8 -4 16
11 David Kozlík U 21 2 5 7 +2 4
92 Aleš Padělek U 12 6 0 6 +3 10
22 Tomáš Chlubna U 38 1 5 6 -13 12
10 Filip Seman U 8 2 3 5 +1 6
94 David Zucker U 9 1 4 5 -1 4
21 Jan Boček U 26 1 3 4 -7 6
92 Hynek Zohorna U 7 2 1 3 -3 4
69 Patrik Zdráhal U 7 1 2 3 -1 12
22 Ondřej Švaňhal U 11 1 2 3 -2 6
10 Aleš Půlpán U 18 1 2 3 -5 4
47 Dominik Kubalík U 4 1 1 2 -1 4
77 Jan Schleiss U 7 2 0 2 -3 6
7 Petr Kuchta U 17 1 1 2 -3 8
10 Matěj Beran U 2 0 1 1 +1 36
47 Ján Sýkora U 3 1 0 1 -1 2
30 Tomáš Micka U 4 0 1 1 -4 2
12 Valerij Kňazev U 5 0 1 1 -2 2
10 Roman Přikryl U 10 0 1 1 -4 12
47 Branislav Jankovič U 2 0 0 0 +1 2
69 Pavel Klhůfek U 4 0 0 0 -2 8
12 Ondřej Kopta U 4 0 0 0 +2 2
92 Daniel Pejchar U 7 0 0 0 -1 6

Sezóny

Aktuality

Změna místa utkání dorostu

Havlíčkobrodští dorostenci měli odehrát první dvě utkání čtvrtfinálové série ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. března na domácím hřišti. Kvůli technické závadě na Zimním stadionu Kotlina, na jejíž odstranění usilovně pracují Technické služby Havlíčkův Brod a dodavatelské firmy, se ovšem s Pískem utkají v Humpolci. Oba zápasy začínají ve 12:30.

Napsali o nás

Neděle 3. listopadu | Nová Kotlina: Znamená to pro nás moc, těší Třetinu. Na co si musí hráči zvyknout?, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Napsali o nás

Pátek 25. října | Hřiště jako v NHL. Brodskou Kotlinu pokřtí derby, píše se na serveru sport.cz. Přečtěte si celý článek.

Proti Opavě ve Světlé

Středa 16. října | Čekání na návrat do naší milované Kotliny se blíží ke konci. A-tým Bruslařů se naposledy představí v azylu, v sobotu 19. října přivítá Opavu od 17:00 ve Světlé nad Sázavou. Přečtěte si více informací.

Proti Ďáblům v Chotěboři

Pondělí 7. října | Havlíčkobrodský A-tým kvůli zpožděné rekonstrukci ledové plochy v Kotlině odehraje další domácí zápas v azylu. Proti Novému Jičínu se utká v sobotu 12. října od 16:30 v Chotěboři. Přečtěte si více informací.

Prodej permanentek

Sobota 28. září | Vybrali jste podobu nové permanentky. Ale pozor, pořídit si ji můžete už jen do pondělí 30. září. Přečtěte si celý článek.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Partneři klubu