11
útočník

Petr Polodna

Narozen
30. 3. 1982
Výška
177 cm
Váha
82 kg
Hůl
L
Předchozí klub
Kometa Brno
Hráčské menu

Aktuální sezóna

Sezóna Záp G A B +/- TM
1. liga 47 13 28 41 5 28

Posledních 5 zápasů

Zápas G A B +/- TM
02.03.2014: HBR-TRE 1:6 0 0 0 -2 0
27.02.2014: TRE-HBR 1:2 0 0 0 0 0
26.02.2014: TRE-HBR 3:2 0 1 1 0 0
23.02.2014: HBR-TRE 1:2 0 0 0 0 0
22.02.2014: HBR-TRE 2:3 2 0 2 0 0

Medailon

Statistiky


Sezóna   Klub                                    Z  G  A   B +/-  TM
1999-00  HC Chemopetrol (Zepter Cup 2OOO)        1  0  0   0   0   0
         HC Chemopetrol Litvínov - jun.(ELJ     44 14 15  29  +6  10
         HC Chemopetrol Litvínov - jun.(ELJ,p-o) 5  2  0   2   0   0
2000-01  ZVVZ Milevsko (2.liga)                 12  7  2   9   0   4
         HC Chemopetrol Litvínov - jun.(ELJ)    47 27 27  54 +21  40
2001-02  HC Chemopetrol (TsC 2001)               1  0  0   0  -1   0
         HC Chemopetrol Litvínov - jun.(ELJ)    43 23 26  49 +26  44
         HC Chemopetrol Litvínov - jun.(ELJ,p-o) 6  2  2   4  +1  12
2002-03  HC Chemopetrol Litvínov (E)             2  0  0   0   0   0
         HC Most (TsC 2002)                      1  1  0   1   0   0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)          8  0  0   0  -2   0
         HC Chemopetrol Litvínov - jun. (ELJ)   29 16 19  35   0  67
2003-04  KLH Chomutov (TsC 2003)                 4  1  0   1  -2   0
         KLH Chomutov (1.liga)                  38  7  9  16  +7   8
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)               7  0  0   0   0   0
2004-05  KLH Chomutov (1.liga)                  44  9 13  22  -3  28
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)              10  1  1   2  +2   4
2005-06  KLH Chomutov (1.liga)                  39  8 16  24  +7  12
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)               2  0  0   0  -1   2
2006-07  KLH Chomutov (1.liga)                  46 19 16  35  +3  30
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)              13  5  3   8  +2   6
2007-08  KLH Chomutov (TsC 2007)                 6  0  3   3  +2   2
         KLH Chomutov (1.liga)                  44  9 26  35 +25  18
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)              11  1  3   4   0  10
2008-09  HC Kometa Brno (TsC 2008)               3  2  0   2  -2   2
         HC Kometa Brno (TsC 2008,p-o)           2  1  0   1  +1   6
         HC Kometa Brno (1.liga)                30 12 12  24 +14   4
         HC Kometa Brno (1.liga,p-o)            16  1  3   4  -6   6
2009-10  HC Kometa Brno (E)                      9  0  1   1  +1   6
         HC Olomouc (1.liga)                    29 12 12  24 +12  14
         HC Olomouc (1.liga,p-o)                 6  0  2   2  +2   0
2010-11  HC Kometa Brno (E)                      7  1  0   1  -1   2
         HC Kometa Brno (E,p-out)                8  0  4   4  -6   0
         HC Olomouc (TsC 2010)                   4  0  0   0  -3   2
         HC Olomouc (1.liga)                    41  6  9  15  +8  10
         HC Olomouc (1.liga,p-o)                 6  0  3   3  -1   0
2011-12  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)       50 13 21  34  -3  26
         HC Kometa Brno (E,p-o)                 14  0  1   1  -2   0
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)    5  0  7   7  -1   0
2012-13  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)       47 12 26  38  +3  28
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)    4  0  2   2  -2   6
2013-14  HC Kometa Brno (E)                      4  0  0   0   0   0
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)       47 13 28  41  +5  28
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)    5  2  1   3  -2   0

Celkem   HC Rebel                              158 40 85 125   0  88
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                     44  1  6   7  -8   8

Profil hráče

Petr Polodna, rodák z Písku, začal s hokejem v pěti letech v Jihlavě. Do kolotoče seniorského hokeje se poprvé dostal v sezoně 2000-01, kdy pomáhal druholigovému Milevsku. O dva roky později se krátce mihl v extraligovém Litvínově a vyzkoušel si také I. ligu v dresu Ústeckých Lvů.

Od sezony 2002/03 hrál za KLH Chomutov, kde dokázal dvakrát po sobě v základní části nasbírat 35 kanadských bodů! Zejména rok 2006-07 byl pro Polodnu úspěšný, ve 46 zápasech skóroval 19krát. Pod křídly brněnské Komety je od roku 2008, v jejíž dresu odehrál 24 utkání v nejvyšší soutěži. Poslední dvě sezony strávil převážně v Olomouci, kam byl poslán z Brna formou střídavých startů. Hned na úvod se blýskl 24 kanadskými body (12+12) ve 29 zápasech, o rok později, v sezoně 2010-11, se mu tolik nedařilo. Nastoupil k 41 zápasům a nasbíral v nich 15 bodů (6+9). V play-off proti Havlíčkovu Brodu se třikrát zapsal mezi nahrávače.

Od sezony 2011-12 nastupoval výhradně v první lize v dresu havlíčkobrodských Rebelů. Polodna dovedl Brod dvakrát po sobě do play-off. Svými výkony si dokonce řekl i o nominaci do dresu brněnské Komety, v jejímž dresu si zahrál čtrnáct zápasů v play-off a nakonec stál u brněnské jízdy za finálem, kde ale hokejisti z Ronda neúspěšně vzdorovali Pardubicím. Bodově nejpovedenější zápas v brodském dresu v následné sezoně přišel na ledě Berouna, kde pomohl k překvapivě vysokému výsledku čtyřmi body.

Soupiska

Aktuality

Napsali o nás

Neděle 3. listopadu | Nová Kotlina: Znamená to pro nás moc, těší Třetinu. Na co si musí hráči zvyknout?, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Napsali o nás

Pátek 25. října | Hřiště jako v NHL. Brodskou Kotlinu pokřtí derby, píše se na serveru sport.cz. Přečtěte si celý článek.

Proti Opavě ve Světlé

Středa 16. října | Čekání na návrat do naší milované Kotliny se blíží ke konci. A-tým Bruslařů se naposledy představí v azylu, v sobotu 19. října přivítá Opavu od 17:00 ve Světlé nad Sázavou. Přečtěte si více informací.

Proti Ďáblům v Chotěboři

Pondělí 7. října | Havlíčkobrodský A-tým kvůli zpožděné rekonstrukci ledové plochy v Kotlině odehraje další domácí zápas v azylu. Proti Novému Jičínu se utká v sobotu 12. října od 16:30 v Chotěboři. Přečtěte si více informací.

Prodej permanentek

Sobota 28. září | Vybrali jste podobu nové permanentky. Ale pozor, pořídit si ji můžete už jen do pondělí 30. září. Přečtěte si celý článek.

Prodej permanentek

Neděle 1. září | Prodej permanentek na novou sezonu 2024/25 byl prodloužen do 30. září. Přečtěte si celý článek.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Partneři klubu

casino