ELIOD Extraliga mladšího dorostu 2017/18
Junioři: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | ||
St. dorost: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | ||
Ml. dorost: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | ||
8.třída: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | 7.třída: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna |
6.třída: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | 5.třída: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna |
3. a 4.třída: | tým | zápasy | šatna | 1. a 2.třída: | tým | zápasy | šatna |
Přípravka: | tým | zápasy | šatna |
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | so 9.9.2017 | Jihlava | Havl. Brod | 0:3 |
2. | čt 14.9.2017 | Havl. Brod | Liberec | 2:5 |
3. | so 16.9.2017 | Č. Budějovice | Havl. Brod | 2:8 |
4. | so 23.9.2017 | Havl. Brod | Pardubice | 6:5p |
5. | čt 28.9.2017 | Žďár n. Sázavou | Havl. Brod | 4:2 |
6. | so 30.9.2017 | Havl. Brod | Letňany | 5:1 |
7. | so 7.10.2017 | Hr. Králové | Havl. Brod | 11:4 |
8. | čt 12.10.2017 | Havl. Brod | Ml. Boleslav | 2:5 |
9. | ne 15.10.2017 | Kometa | Havl. Brod | 4:3 |
10. | so 21.10.2017 | Havl. Brod | Jihlava | 6:1 |
11. | čt 26.10.2017 | Liberec | Havl. Brod | 4:2 |
12. | so 28.10.2017 | Havl. Brod | Č. Budějovice | 1:4 |
13. | čt 2.11.2017 | Pardubice | Havl. Brod | 6:2 |
14. | so 4.11.2017 | Havl. Brod | Žďár n. Sázavou | 4:0 |
15. | čt 16.11.2017 | Letňany | Havl. Brod | 3:5 |
16. | so 18.11.2017 | Havl. Brod | Hr. Králové | 4:5 |
17. | so 25.11.2017 | Ml. Boleslav | Havl. Brod | 5:4sn |
18. | so 2.12.2017 | Havl. Brod | Kometa | 5:4 |
D1 | čt 7.12.2017 | Havl. Brod | Pardubice | 1:2sn |
D2 | so 16.12.2017 | Kometa | Havl. Brod | 6:2 |
D3 | út 19.12.2017 | Havl. Brod | Letňany | 3:0 |
D4 | pá 22.12.2017 | Havl. Brod | Jihlava | 3:2 |
D5 | so 6.1.2018 | Žďár n. Sázavou | Havl. Brod | 3:6 |
D6 | čt 11.1.2018 | Pardubice | Havl. Brod | 2:6 |
D7 | so 13.1.2018 | Havl. Brod | Kometa | 4:3sn |
D8 | čt 18.1.2018 | Letňany | Havl. Brod | 5:6 |
D10 | čt 25.1.2018 | Havl. Brod | Žďár n. Sázavou | 1:3 |
D11 | so 27.1.2018 | Havl. Brod | Pardubice | 1:3 |
D12 | čt 8.2.2018 | Kometa | Havl. Brod | 0:3 |
D13 | so 10.2.2018 | Havl. Brod | Letňany | 5:1 |
D9 | út 13.2.2018 | Jihlava | Havl. Brod | 3:1 |
D14 | čt 22.2.2018 | Havl. Brod | Jihlava | 3:1 |
D15 | so 24.2.2018 | Žďár n. Sázavou | Havl. Brod | 3:2 |
D16 | čt 1.3.2018 | Pardubice | Havl. Brod | 2:8 |
D17 | ne 4.3.2018 | Havl. Brod | Kometa | 5:3 |
D18 | čt 8.3.2018 | Letňany | Havl. Brod | 2:5 |
D19 | so 10.3.2018 | Jihlava | Havl. Brod | 4:3sn |
D20 | čt 15.3.2018 | Havl. Brod | Žďár n. Sázavou | 3:4 |
Mládež